통계학과를 진학하고자 하는 학생들의 경우, 지원하고자 하는 학교에 따라 통계학과가 서로 다른 학과에 속한다는 것을 발견하게 된다.
그런데, 늘 헷갈리고 나의 과목들로 더 합격확률이 높으려면 어떤 계열에 분류한 학교에 지원해야 할지 고민하기도 한다.
그 고민을 돕고자 간단하게 아래에 주요 대학의 통계학과의 계열 분류를 정리해보았다.
| 순번 | 대학명 | 학과명 | 계열 분류 | 소속 단과대학 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | 이론통계 중심 |
| 2 | 고려대학교 | 통계학과 | 인문/상경 | 정경대학 | 국내 최초 개설(1962) |
| 3 | 연세대학교 | 통계데이터사이언스학과 | 인문/상경 | 상경대학 | 응용통계학과→명칭변경 |
| 4 | 성균관대학교 | 통계학과 | 인문/상경 | 사회과학대학 | - |
| 5 | 중앙대학교 | 응용통계학과 | 인문/상경 | 경영경제대학 | - |
| 6 | 서울시립대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 7 | 건국대학교 | 응용통계학과 | 인문/상경 | 상경대학 | - |
| 8 | 경희대학교 | 응용수학과(통계전공) | 자연 | 이과대학 | - |
| 9 | 한국외국어대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학(용인) | - |
| 10 | 숙명여자대학교 | 통계학과 | 자연 | 이과대학 | - |
| 11 | 이화여자대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 12 | 동국대학교 | 통계학과 | 자연 | 이과대학 | 최초 이과 통계학과 |
| 13 | 국민대학교 | 정보통계학과 | 인문/상경 | 경영대학 | - |
| 14 | 세종대학교 | 정보통계보험수리학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 15 | 단국대학교 | 통계데이터사이언스학과 | 공학 | SW융합대학(죽전) | 사회과학대→SW융합대 이동 |
| 16 | 숭실대학교 | 정보통계보험수리학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 17 | 인하대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 18 | 가천대학교 | 응용통계학과 | 인문/상경 | 사회과학대학 | - |
| 19 | 경기대학교 | 응용정보통계학과 | 인문/상경 | 사회과학대학 | - |
| 20 | 인천대학교 | 통계학과 | 인문/상경 | 경영대학 | - |
| 21 | 부산대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 22 | 경북대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 23 | 경상국립대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | 구 경상대 |
| 24 | 경성대학교 | 빅데이터응용통계학과 | 자연 | 이과대학 | 특수명칭 |
| 25 | 전남대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 26 | 전북대학교 | 통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 27 | 충남대학교 | 정보통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 28 | 충북대학교 | 정보통계학과 | 자연 | 자연과학대학 | - |
| 29 | 덕성여자대학교 | 정보통계학전공 | 자연 | 과학기술대학 | - |
| 30 | 동덕여자대학교 | 정보통계학전공 | 자연 | 자연정보과학대학 | - |
조사 결과를 보면, 전국 30개 주요 대학 중에 자연계열에 속한 통계학과는 20개교이며 가장 많은 비중을 보이고 있다. 반면 인문/상경계열의 경우 9개교로 30% 정도이며 완전 공학계열은 단국대만 속해있다.
또한 이 표는 2020년 기준 자료와 2025년 현재 검색 결과를 합쳐서 작성되었는데, 일부대학은 2020년 정보를 그대로 인용하기도 했다. 또한 통계학과의 경우 학과의 이름이 대학마다 너무 다양함과 동시에 자주 변경이 있는 학과이기에 해당 정보를 포함. 각 대학에 실제 지원할 때는 반드시 각 대학 입학처 홈페이지를 가서 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다.

끝이다.